Контактная информация

Вывеска Музея Ивана Ярыгина
Филиал
историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское»

Музей Ивана Ярыгина


 Музей открыт для посетителей: ежедневно  с 10.00 до 17.00 ч. 
с 1 июня по 1 октября музей открыт для посетителей с 10.00 до 18.00 ч. ежедневно
Входная плата: взрослый билет – 60 руб, для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения) - 30 руб. , для студентов и детей с 7 лет - 24 руб, дети до 7 лет - бесплатно.

Адрес: 662732 Красноярский край,
Шушенский р-он, с. Сизая, ул. Ленина, 86a

тел.: 8 (391 39) 2-26-92
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Техподдержка: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


 

Музей на Яндекс-картах
 


 

Как добраться:

Автобусом из Саяногорска

Расписание движения автобуса Саяногорск - Сизая
Время отправления
от АТП     из Сизой
             -   6.40
  7.45    -   9.20
11.50   -  12.45
13.50   -  14.45
15.50   -  16.45
17.50   -  18.45
19.50   -
Источник: "Саянские ведомости"


 Автобусом Красноярск - Саяногорск (Саяногорск - Красноярск)

Расписание движения автобуса Красноярск - Саяногорск

Среднее время в пути 9 ч.

09:00 581 Красноярск - Саяногорск приб. 18:00
11:00 581 Красноярск - Саяногорск приб. 20:35
14:30 581 Красноярск - Саяногорск приб. 23:41
17:15 581 Красноярск - Саяногорск приб. 02:15
22:30 581 Красноярск - Саяногорск приб. 07:00

Источник...



Расписание движения автобуса Саяногорск - Красноярск

581 Саяногорск - Красноярск 07:30 Ежедневно
581 Саяногорск - Красноярск 08:30 Ежедневно
581 Саяногорск - Красноярск 09:00 Ежедневно
581 Саяногорск - Красноярск 12:00 Ежедневно
581 Саяногорск - Красноярск 22:00 Ежедневно
581 Саяногорск - Красноярск 22:30 Ежедневно

Источник...


Автобусом Абакан - Саяногорск, (Саяногорск - Абакан)

Расписание движения автобуса Абакан - Саяногорск

Рейс |          Маршрут               | Отправление
----------------------------------------------------------
246  |  Абакан - Черемушки  |  6:25
245  |  Абакан - Саяногорск  |  7:00
245  |  Абакан - Саяногорск  |  8:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  8:30
545  |  Абакан - Саяногорск  |  9:05
600  |  Абакан - Саяногорск  |  10:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  11:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  12:00
245  |  Абакан - Саяногорск  |  12:20
600  |  Абакан - Саяногорск  |  12:40
545  |  Абакан - Саяногорск  |  13:10
245  |  Абакан - Саяногорск  |  13:45
246  |  Абакан - Черемушки  |  14:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  14:15
561а|  Абакан - Саяногорск  |  14:55
600  |  Абакан - Саяногорск  |  15:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  15:40
600  |  Абакан - Саяногорск  |  16:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  16:40
245  |  Абакан - Саяногорск  |  17:00
245  |  Абакан - Саяногорск  |  17:20
600  |  Абакан - Саяногорск  |  18:00
600  |  Абакан - Саяногорск  |  18:30
245  |  Абакан - Саяногорск  |  18:45
600  |  Абакан - Саяногорск  |  19:30
600  |  Абакан - Саяногорск  |  20:30
600  |  Абакан - Саяногорск  |  21:20

Расписание движения автобуса Саяногорск - Абакан

Рейс |      Направление        | Отпр. |  Дни
547а|  Саяногорск—Абакан  |   6:30  |  по будням
600  |  Саяногорск—Абакан  |   6:30  |  ежедневно
561а|  Саяногорск—Абакан  |   7:00  |  пн,вт,ср,пт,сб,вс.
561к|  Саяногорск—Абакан  |   7:00  |  чт
600  |  Саяногорск—Абакан  |   7:00  |  ежедневно
545  |  Саяногорск—Абакан  |   7:15  |  ежедневно
581  |  Саяногорск—Абакан  |   7:30  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   7:30  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   8:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   8:20  |  ежедневно
581  |  Саяногорск—Абакан  |   8:30  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   8:45  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |   9:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   9:20  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |   9:40  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  10:00  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  10:20  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  10:50  |  ежедневно
246  |  Саяногорск—Абакан  |  11:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  11:15  |  ежедневно
545  |  Саяногорск—Абакан  |  11:30  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  11:50  |  ежедневно
581  |  Саяногорск—Абакан  |  12:00  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  12:15  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  12:35  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  12:55  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  13:10  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  13:30  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  13:45  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  14:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  14:20  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  14:45  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  15:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  15:20  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  15:40  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  16:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  16:30  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  16:40  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  17:00  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  17:25  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  17:50  |  ежедневно
600  |  Саяногорск—Абакан  |  18:20  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  18:40  |  сб, вс
245  |  Саяногорск—Абакан  |  18:50  |  пн,вт,ср,чт,пт
245  |  Саяногорск—Абакан  |  19:00  |  сб, вс
547  |  Саяногорск—Абакан  |  19:10  |  вт,ср,чт
600  |  Саяногорск—Абакан  |  19:20  |  ежедневно
245  |  Саяногорск—Абакан  |  20:20  |  ежедневно
246  |  Саяногорск—Абакан  |  21:00  |  ежедневно


Автобусом Шушенское - Сизая - Саяногорск и обратно

Расписание движения автобуса Шушенское - Сизая

Шушенское - Сизая 05:30 - 06:39 (1 ч. 10 мин.)
Шушенское - Сизая 09:20 - 10:29
Шушенское - Сизая 12:20 - 13:29
Шушенское - Сизая 15:45 - 16:54
Источник...
 
Расписание движения автобуса Саяногорск Сизая Шушенское

Саяногорск     07:20; 11:10; 14:30; 17:40 Ежедневно
п. Майна           07:35; 11:25; 14:50; 17:55 Ежедневно
п. Голубая         07:44; 11:34; 14:59; 18:04 Ежедневно
с. Сизая             07:48; 11:38; 15:03; 18:08 Ежедневно
"Переправа"     07:50; 11:40; 15:05; 18:10 Ежедневно
с. Никитино      07:54; 11:44; 15:09; 18:14 Ежедневно
с. Кр. Хутор       07:58; 11:48; 15:13; 18:18 Ежедневно
с. Шунеры         08:14; 12:04; 15:29; 18:34 Ежедневно
с. Н-Покровка   08:23; 12:13; 15:38; 18:43 Ежедневно
п. Каптырево    08:33; 12:23; 15:48; 18:53 Ежедневно
п. Ильичево      08:46; 12:36; 16:01; 19:06 Ежедневно
г. Шушенское   (время в пути 1 час 10 минут)











Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Яндекс.Метрика